RTC

Suppressions de passages de certaines lignes du TEC ce vendredi

 23 octobre 2019 19:00   Arrondissement de Liège


Le TEC Liège est confronté à un manque de chauffeurs (des recrutements sont en cours, de nouveaux chauffeurs prendront bientôt leur service) et à des maladies de jeunesse de ses bus hybrides, ce qui entraîne des désagréments pour les voyageurs qui voient certains passages de bus supprimés sur certaines lignes (principalement celles à haute fréquence)

Afin de rendre plus claire l'information sur les suppressions de parcours de certaines lignes du TEC Liège-Verviers de ce vendredi, nous avons repris l'horaire de chaque voyage supprimé

Entre parenthèses : l'heure de départ du voyage supprimé > l'heure d'arrivée au terminus du voyage supprimé

Vendredi 25 octobre

Ligne 1 - CORONMEUSE - SAINT-LAMBERT - GUILLEMINS

Voyages supprimés :

En direction de Liège-Guillemins

  • 122 (06:44 > 07:08)
  • 131 (07:48 > 08:21)
  • 133 (07:59 > 08:32)
  • 138 (08:35 > 09:05)
  • 141 (09:03 > 09:32)
  • 149 (10:15 > 10:44)
  • 183 (15:04 > 15:36)
  • 193 (16:24 > 17:00)
  • 203 (17:42 > 18:09)

En direction de Coronmeuse

  • 231 (07:10 > 07:34)
  • 233 (07:26 > 07:52)
  • 243 (08:26 > 08:52)
  • 248 (09:07 > 09:32)
  • 251 (09:34 > 09:59)
  • 259 (10:46 > 11:11)
  • 293 (15:38 > 16:08)
  • 304 (17:02 > 17:30)
  • 314 (18:15 > 18:39)

Ligne 4 - Bavière - d'Harscamp - Guillemins - St Lambert - Bavière

Voyages supprimés :

Sens Bavière - d'Harscamp - Guillemins - St Lambert - Bavière

  • 19 (07:14 > 07:58)
  • 21 (07:23 > 08:11)
  • 28 (08:11 > 08:58)
  • 35 (09:14 > 09:58)
  • 39 (09:51 > 10:35)
  • 64 (13:22 > 14:06)
  • 70 (14:13 > 14:57)
  • 76 (15:07 > 15:56)
  • 78 (15:25 > 16:14)
  • 85 (16:20 > 17:11)
  • 86 (16:28 > 17:19)
  • 92 (17:20 > 18:06)
  • 94 (17:35 > 18:21)

Ligne 5 Gare Léopold - Herstal - La Préalle

Voyages supprimés :

En direction de la Gare Léopold

  • 98 (15:30 > 16:11)
  • 65 (16:50 > 17:30)

En direction de Herstal

  • 116 (07:29 > 08:10)
  • 162 (14:35 > 15:13)
  • 170 (15:44 > 16:25)

Ligne 6 - GARE LÉOPOLD - HERSTAL - WANDRE - CHERATTE

Voyages supprimés

En direction de la Gare Léopold :

  • 6 (06:50 > 07:24)
  • 35 (15:03 > 15:40)
  • 40 (16:42 > 17:20)
  • 46 (18:35 > 19:10)

En direction de Cheratte :

  • 155 (13:25 > 14:02)
  • 182 (17:25 > 18:02)
  • 183 (17:35 > 18:12)
  • 193 (19:20 > 19:53) 

Ligne 7 - CATHÉDRALE - HERSTAL - VIVEGNIS - OUPEYE - HERMÉE

Voyages supprimés :

En direction de Liège :

  • 13 (07:15 > 07:58)
  • 28 (11:45 > 12:27)
  • 32 (13:13 > 13:55)
  • 33 (13:35 > 14:17)
  • 36 (14:34 > 15:16)
  • 45 (16:19 > 17:06) 

En direction de Hermée :

  • 83 (12:32 > 13:15)
  • 91 (15:21 > 16:08)
  • 101 (17:11 > 17:54)

Ligne 10 Liège - Fléron - Fort - Magnée - Romsée

Voyages supprimés :

En direction de Liège :

  • 38 (07:19 > 07:49)
  • 42 (08:24 > 09:00)

En direction de la banlieue :

  • 88 (06:40 > 07:08)
  • 96 (07:51 > 08:20)

Ligne 16 Glons / Emael - Bassenge - Visé

Voyage supprimé en direction de Glons :

  • 58 (14:35 > 14:55)

le bus de 7h27 au départ de Boirs en direction de Visé, via Hallembaye, ne chargera plus aux arrêts suivants (durée indéterminée) :

  • HOUTAIN-ST-SIMEON Route d’Heure
  • HEURE-LE-ROMAIN Cimetière
  • HEURE-LE-ROMAIN Place des Trois Comtés
  • HEURE-LE-ROMAIN Route de la Xhavée
  • HEURE-LE-ROMAIN Rue Gamet

Ligne 17 - GUILLEMINS - DROIXHE - MARCHÉ COUVERT

Voyages supprimés :

En direction des Guillemins :

  • 41 (14:34 > 14:56)
  • 45 (15:26 > 15:55)
  • 46 (15:38 > 16:07)
  • 50 (16:34 > 16:59)
  • 51 (16:47 > 17:12)
  • 54 (17:43 > 18:07)
  • 55 (17:57 > 18:21)
  • 58 (18:49 > 19:08)
  • 61 (19:53 > 20:12)
  • 63 (20:36 > 20:53)
  • 65 (21:20 > 21:37)
  • 67 (22:04 > 22:21)

En direction de Droixhe :

  • 108 (14:58 > 15:23)
  • 112 (15:57 > 16:22)
  • 113 (16:09 > 16:38)
  • 117 (17:01 > 17:30)
  • 118 (17:14 > 17:43)
  • 122 (18:09 > 18:32)
  • 123 (18:23 > 18:46)
  • 126 (19:10 > 19:33)
  • 129 (20:14 > 20:32)
  • 131 (20:55 > 21:13)
  • 133 (21:39 > 21:57)
  • 135 (22:23 > 22:41)

Ligne 22 Pt d'Avroy - St-Nicolas - Pansy - Jemeppe GR

Voyages supprimés

En direction de St-Nicolas :

  • 121 (16:48 > 17:03 LIEGE Place St-Nicolas)

En direction de Liège Pt d’Avroy :

  • 238 (LIEGE Place St-Nicolas 17:11 > 17:24)

 

Ligne 23 Pont d'Avroy - Sainte-Walburge - Citadelle

En direction de Citadelle

  • 103 (14:39 > 15:03)
  • 113 (15:49 > 16:14)
  • 126 (17:26 > 17:52)

En direction de Pont d’Avroy

  • 191 (15:14 > 15:40)
  • 196 (16:16 > 16:46)

Ligne 24 Saint-Lambert – Thier à Liège – P+R Vottem

Voyages supprimés :

En direction de Saint-Lambert :

  • 78 (08:06 > 08:40)
  • 117 (09:13 > 09:31)
  • 119 (10:07 > 10:25)
  • 95 (14:45 > 15:14)
  • 132 (15:58 > 16:19)
  • 101 (17:07 > 17:36)

En direction de banlieue :

  • 12 (08:42 > 09:04)
  • 16 (09:33 > 09:51)
  • 20 (10:27 > 10:45)
  • 38 (14:06 > 14:36)
  • 43 (15:16 > 15:39)
  • 49 (16:25 > 16:59)
  • 56 (17:38 > 18:08)

 

Ligne 27 OPÉRA - OUGRÉE - BOIS ABBAYE - SERAING - JEMEPPE

Voyages supprimés :

En direction de Jemeppe :

  • 58 (06:50 > 08:08)
  • 78 (12:50 > 14:11)
  • 85 (15:10 > 16:34)
  • 99 (18:25 > 19:40)

En direction de Liège :

  • 14 (08:17 > 09:34)
  • 34 (14:40 > 16:06)
  • 43 (16:59 > 18:21)

Ligne 29 LIÈGE - GRIVEGNÉE - CHÊNÉE THIERS - LES BRUYÈRES

Voyages supprimés :

En direction du centre :

  • 50 (14:03 > 14:36)
  • 56 (15:37 > 16:10)
  • 58 (15:59 > 16:34)
  • 61 (16:34 > 17:11)
  • 63 (17:06 > 17:43)
  • 64 (17:34 > 18:03)
  • 67 (18:35 > 19:03)
  • 68 (19:01 > 19:28)
  • 71 (20:00 > 20:26)
  • 72 (20:30 > 20:56)
  • 74 (21:33 > 21:58)

En direction de Jupille :

  • 140 (13:17 > 13:50)
  • 152 (14:44 > 15:17)
  • 154 (14:59 > 15:32)
  • 160 (15:44 > 16:22)
  • 164 (16:12 > 16:51)
  • 168 (16:36 > 17:15)
  • 174 (17:13 > 17:52)
  • 178 (17:45 > 18:23)
  • 180 (18:05 > 18:41)
  • 186 (19:05 > 19:35)
  • 188 (19:30 > 19:59)
  • 192 (20:30 > 20:57)
  • 194 (21:00 > 21:27)
  • 198 (22:00 > 22:27)

Ligne 30 Pont d'Avroy - Guillemins - Chênée - Embourg

En direction d’Embourg :

  • 78 (08:30 > 09:08)
  • 84 (10:06 > 10:44)

En direction de Liège :

  • 13 (EMBOURG Café Lacroix 07:48 > 08:24)
  • 19 (EMBOURG Café Lacroix 09:32 > 10:04)

Ligne 31 LIÈGE - VAUX - ROMSÉE - FLÉRON - TROOZ - PÉRY

Voyage supprimé :

En direction de Liège

  • 24 (TROOZ Gare S.N.C.B. 07:21 > 08:05)

Ligne 33 Liège - Vaux - Romsée - Fléron - Trooz - Péry

En direction de la Banlieue

  • 11 (FLERON Gare 06:58 > 07:12)
  • 130 (12:05 > 12:32)
  • 143 (13:40 > 14:07)
  • 151 (14:38 > 15:06)

En direction de Liège

  • 213 (07:07 > 07:36)
  • 233 (12:45 > 13:15)
  • 238 (14:12 > 14:42)
  • 241 (15:18 > 15:48)

Ligne 48 Opéra - Guillemins - Sart-Tilman Université - CHU

Voyages supprimés :

En direction de Opéra

  • 143 (08:39 > 09:14)
  • 155 (10:16 > 10:49)
  • 200 (16:03 > 16:43)
  • 208 (16:51 > 17:31)
  • 215 (17:33 > 18:14)
  • 222 (18:22 > 18:55)

En direction de Sart Tilman

  • 19 (07:44 > 08:29)
  • 32 (08:23 > 09:04)
  • 36 (08:41 > 09:19)
  • 42 (09:19 > 09:54)
  • 55 (10:51 > 11:26)
  • 100 (16:45 > 17:25)
  • 108 (17:37 > 18:16)

Ligne 58 Guillemins-Standard-Université-CHU-Boncelles

Voyages supprimés :

En direction de Liège

  • 33 (14:05 > 14:28)
  • 38 (15:14 > 15:38)
  • 44 (16:14 > 16:38)
  • 50 (17:14 > 17:38) 

En direction de Boncelles

  • 96 (14:30 > 14:53)
  • 101 (15:40 > 16:04)
  • 107 (16:40 > 17:04)
  • 113 (17:40 > 18:04)

Jeudi 24 octobre

Ligne 1 - CORONMEUSE - SAINT-LAMBERT - GUILLEMINS

Voyages supprimés :

En direction de Liège-Guillemins

  • 122 (06:44 > 07:08)
  • 131 (07:48 > 08:21)
  • 141 (09:03 > 09:32)
  • 149 (10:15 > 10:44)

En direction de Coronmeuse

  • 231 (07:10 > 07:34)
  • 243 (08:26 > 08:52)
  • 251 (09:34 > 09:59)
  • 259 (10:46 > 11:11)

Ligne 4 - Bavière - d'Harscamp - Guillemins - St Lambert - Bavière

Voyages supprimés :

Sens Bavière - d'Harscamp - Guillemins - St Lambert - Bavière

  • 52 (11:49 > 12:33)
  • 59 (12:42 > 13:26)
  • 66 (13:38 > 14:22)
  • 72 (14:31 > 15:16)
  • 80 (15:43 > 16:32)
  • 87 (16:40 > 17:31)
  • 95 (17:44 > 18:29)
  • 100 (18:39 > 19:18)

Sens d'Harscamp - Bavière - St Lambert - Guillemins - d'Harscamp

  • 342 (07:04 > 07:43)
  • 6 (St-Lambert 08:01 > d'Harscamp 08:25)
  • 350 (07:52 > 08:36)
  • 358 (08:55 > 09:38)
  • 365 (09:58 > 10:41)
  • 374 (11:20 > 12:03)
  • 381 (12:15 > 12:59)
  • 388 (13:11 > 13:55)
  • 394 (14:02 > 14:46)

Ligne 12 – Liège – Ans – Loncin – Awans

Voyages supprimés

En direction de Liège :

  • 3 (07:13 > 07:43)
  • 195 (Loncin R. Charlet 08:14 > 08:36)
  • 202 (Loncin R. Charlet 09:27 > 09:49)
  • 208 (Loncin R. Charlet 10:23 > 10:45)
  • 215 (Loncin R. Charlet 11:26 > 11:48)
  • 222 (Loncin R. Charlet 12:21 > 12:44)
  • 14 (13:31 > 14:01)
  • 236 (14:40 > 15:02)

En direction de Awans :

  • 63 (07:45 > 08:08)
  • 73 (08:40 > 09:03 Terminus Loncin Charlet)
  • 83 (09:51 > 10:13)
  • 91 (10:47 > 11:09)
  • 100 (11:50 > 12:13 Terminus Loncin Charlet)
  • 109 (12:46 > 13:14)
  • 121 (14:03 > 14:25 Terminus Loncin Charlet)

Ligne 13 – Gare Léopold – Grivegnée Belleflamme - Malvaux

Voyages supprimés :

En direction de la Gare Léopold :

  • 26 (19:43 > 20:03)

En direction de la banlieue :

  • 70 (09:27 > 09:45)
  • 77 (11:31 > 11:52) 

Ligne 19 – Saint-Lambert – Ans – Cité Lonay – XIV Verges

Voyages supprimés :

En direction de Liège :

  • 23 (07:32 > 07:57)

En direction de la banlieue :

  • 51 (07:10 > 07:30)

Ligne 24 Saint-Lambert – Thier à Liège – P+R Vottem

Voyages supprimés :

En direction de Saint-Lambert :

  • 131 (Vottem R. Nicolay 15:20 > 15:41)
  • 99 (16:22 > 16:52)
  • 136 (Vottem R. Nicolay 17:33 > 17:50)

En direction de banlieue :

  • 45 (15:43 > 16:17)
  • 52 (16:55 > Vottem R. Nicolay 17:16)
  • 57 (17:52 > Vottem R. Nicolay 18:11)

Ligne 29 LIÈGE - GRIVEGNÉE - CHÊNÉE THIERS - LES BRUYÈRES

Voyages supprimés :

En direction de Jupille :

  • 154 (14:59 > 15:32)
  • 168 (16:36 > 17:15)
  • 180 (18:05 > 18:41)
  • 188 (19:30 > 19:59)
  • 194 (21:00 > 21:27)
  • 198 (22:00 > 22:27)

En direction du centre :

  • 24 (07:21 > 07:59)
  • 58 (15:59 > 16:34)
  • 64 (17:34 > 18:03)
  • 68 (19:01 > 19:28)
  • 72 (20:30 > 20:56)
  • 74 (21:33 > 21:58)

Ligne 31 LIÈGE - VAUX - ROMSÉE - FLÉRON - TROOZ - PÉRY

Voyages supprimés :

En direction de banlieue

  • 81 (10:00 > 10:45)
  • 88 (12:12 > 12:58)
  • 108 (16:45 > 17:37)

Ligne 48 Opéra - Guillemins - Sart-Tilman Université - CHU

Voyages supprimés :

En direction de Opéra

  • 185 (14:09 > 14:42)
  • 191 (14:58 > 15:32)
  • 197 (15:42 > 16:21)
  • 200 (16:03 > 16:43)
  • 203 (16:21 > 17:01)
  • 212 (17:15 > 17:57)
  • 215 (17:33 > 18:14)
  • 218 (17:51 > 18:32)

En direction de Sart Tilman

  • 85 (14:44 > 15:20)
  • 91 (15:34 > 16:11)
  • 97 (16:23 > 17:04)
  • 100 (16:45 > 17:25)
  • 103 (17:03 > 17:43)

Ligne 58 Guillemins-Standard-Université-CHU-Boncelles

Voyages supprimés :

En direction de Liège

  • 3 (07:31 > 08:01)
  • 8 (08:43 > 09:13)
  • 14 (10:20 > 10:43)
  • 20 (11:35 > 11:58)
  • 26 (12:35 > 12:58) 

En direction de Boncelles

  • 59 (07:05 > 07:27)
  • 65 (08:05 > 08:36)
  • 71 (09:15 > 09:38)
  • 77 (10:45 > 11:08)
  • 83 (12:00 > 12:23)
  • 89 (13:00 > 13:23)

Ligne 67 – Liège – Jupille – Barchon – Dalhem - Visé

Voyages supprimés :

En direction de Liège

  • 32 (15:46 > 16:54) 

En direction de Visé

  • 49 (14:15 > 15:31)
  • 55 (17:00 > 18:07)

Ligne 138 – Liège – Fléron – Herve – Battice - Verviers

Voyage supprimé :

En direction de Herve

  • 216 (Bois-de-Breux Gare 07:36 > 08:05 Herve)

 

Mercredi 23 octobre

Ligne 1 - CORONMEUSE - SAINT-LAMBERT - GUILLEMINS

Voyages supprimés :

En direction de Liège-Guillemins

  • 177 (14:12 > 14:39)
  • 185 (15:23 > 15:59)
  • 187 (15:40 > 16:16)
  • 195 (16:39 > 17:10)
  • 198 (17:03 > 17:31)

En direction de Coronmeuse

  • 239 (08:00 > 08:26)
  • 287 (14:41 > 15:07)
  • 296 (16:01 > 16:31)
  • 299 (16:19 > 16:50)
  • 309 (17:33 > 17:59)

 

Ligne 4 - Bavière - d'Harscamp - Guillemins - St Lambert - Bavière

Voyages supprimés :

  • 17 (07:02 > 07:42)
  • 25 (07:51 > 08:39)
  • 32 (08:48 > 09:32)
  • 40 (10:00 > 10:44)
  • 46 (10:55 > 11:40)
  • 54 (12:05 > 12:49)
  • 61 (12:58 > 13:42)

 

Ligne 6 - GARE LÉOPOLD - HERSTAL - WANDRE - CHERATTE

Voyage supprimé en direction de Cheratte :

  • 155 (13:25 > 14:02)

 

Ligne 7 - CATHÉDRALE - HERSTAL - VIVEGNIS - OUPEYE - HERMÉE

Voyages supprimés :

En direction de Liège :

  • 4 (05:32 > 06:03)
  • 9 (06:46 > 07:24)
  • 13 (07:15 > 07:58)
  • 20 (08:48 > 09:31)
  • 25 (10:40 > 11:21)
  • 36 (14:34 > 15:16)
  • 45 (16:19 > 17:06)

 

En direction de Hermée :

  • 58 (04:55 > 05:26)
  • 60 (06:05 > 06:36)
  • 66 (07:29 > 08:10)
  • 74 (09:36 > 10:18)
  • 79 (11:26 > 12:08)
  • 91 (15:21 > 16:08)
  • 101 (17:11 > 17:54)

 

Ligne 16
le bus de 7h27 au départ de Boirs en direction de Visé, via Hallembaye, ne chargera plus aux arrêts suivants (durée indéterminée) :

  • HOUTAIN-ST-SIMEON Route d’Heure
  • HEURE-LE-ROMAIN Cimetière
  • HEURE-LE-ROMAIN Place des Trois Comtés
  • HEURE-LE-ROMAIN Route de la Xhavée
  • HEURE-LE-ROMAIN Rue Gamet

 

Ligne 17 - GUILLEMINS - DROIXHE - MARCHÉ COUVERT

Voyages supprimés :

En direction de Liège :

  • 16 (07:40 > 08:05)
  • 20 (08:47 > 09:10)
  • 45 (15:26 > 15:55)
  • 50 (16:34 > 16:59)
  • 54 (17:43 > 18:07)

En direction de Droixhe :

  • 79 (08:07 > 08:31)
  • 84 (09:12 > 09:35)
  • 112 (15:57 > 16:22)
  • 117 (17:01 > 17:30)
  • 122 (18:09 > 18:32)

 

Ligne 20  PONT D'AVROY GUILLEMINS COINTE BRUYÈRES SCLESSIN

Voyages supprimés :

En direction du centre :

  • 163 (13:53 > 14:12)
  • 167 (14:52 > 15:11)
  • 168 (15:06 > 15:25)
  • 172 (15:54 > 16:13)
  • 266 (16:02 > 16:25)
  • 176 (16:54 > 17:13)
  • 177 (17:09 > 17:28)

En direction de banlieue :

  • 63 (13:15 > 13:36)
  • 71 (14:15 > 14:36)
  • 79 (15:13 > 15:34)
  • 82 (15:27 > 15:53)
  • 91 (16:15 > 16:39)
  • 94 (16:27 > 16:56)
  • 103 (17:15 > 17:44)
  • 105 (17:30 > 17:55)

 

Ligne 26 LIÈGE - ANGLEUR - STREUPAS / BELLE-ILE / CHÊNÉE

Voyages supprimés :

En direction du centre :

  • 3 (06:27 > 06:48)
  • 5 (07:23 > 07:50)
  • 8 (08:41 > 09:08)
  • 10 (10:02 > 10:28)
  • 89 (11:02 > 11:28)
  • 14 (12:15 > 12:41)
  • 92 (13:23 > 13:50)

 

En direction de banlieue :

  • 35 (06:50 > 07:12)
  • 39 (07:52 > 08:21)
  • 43 (09:10 > 09:35)
  • 47 (10:30 > 10:57)
  • 50 (11:30 > 11:55)
  • 54 (12:43 > 13:11)
  • 58 (13:52 > 14:19)

 

Ligne 27 OPÉRA - OUGRÉE - BOIS ABBAYE - SERAING - JEMEPPE

Voyages supprimés :

En direction de Jemeppe :

  • 58 (06:50 > 08:08)

En direction de Liège :

  • 14 (08:17 > 09:34)

 

Ligne 29 LIÈGE - GRIVEGNÉE - CHÊNÉE THIERS - LES BRUYÈRES

Voyages supprimés :

En direction de Jupille :

  • 86 (06:19 > 06:45)
  • 97 (07:34 > 08:10)

En direction du centre :

  • 21 (07:00 > 07:32)
  • 28 (08:12 > 08:51)

 

Ligne 30 PONT D'AVROY - GUILLEMINS - CHÊNÉE - EMBOURG

Voyages supprimés :

En direction d'Embourg

  • 71 (06:55 > 07:15)

En direction de Liège

  • 12 (07:27 > 08:00)

 

Ligne 33 LIÈGE - VAUX - ROMSÉE - FLÉRON - TROOZ - PÉRY

Voyages supprimés :

En direction de Liège

  • 206 (04:57 > 05:18)
  • 208 (05:47 > 06:08)
  • 211 (06:41 > 07:06)
  • 6 (08:39 > 10:10)
  • 231 (12:15 > 12:45)

En direction de banlieue

  • 78 (04:33 > 04:53)
  • 80 (05:20 > 05:40)
  • 85 (06:10 > 06:30)
  • 94 (07:14 > 08:18)
  • 108 (08:53 > 09:19)
  • 126 (11:32 > 11:59)

Ligne 48 Opéra - Guillemins - Sart-Tilman Université - CHU

Voyages supprimés :

En direction de Opéra

  • 186 (14:17 > 14:50)
  • 198 (15:50 > 16:29)
  • 217 (17:45 > 18:26)
  • 228 (19:27 > 20:00)

En direction de Sart Tilman

  • 32 (08:23 > 09:04)
  • 76 (13:34 > 14:09)
  • 86 (14:52 > 15:28)
  • 98 (16:31 > 17:11)
  • 113 (18:28 > 19:02)
  • 118 (20:02 > 20:34)

 

Ligne 58 Guillemins-Standard-Université-CHU-Boncelles

Voyages supprimés :

En direction de Liège

  • 10 (09:20 > 09:43)
  • 16 (10:50 > 11:13)
  • 22 (11:55 > 12:18)
  • 28 (12:55 > 13:18)
  • 32 (13:50 > 14:13)
  • 37 (15:05 > 15:28)
  • 43 (16:04 > 16:28)
  • 49 (17:04 > 17:28)
  • 54 (18:04 > 18:28)

En direction de Boncelles

  • 61 (07:25 > 07:51)
  • 67 (08:25 > 08:56)
  • 73 (09:45 > 10:08)
  • 79 (11:15 > 11:38)
  • 85 (12:20 > 12:43)
  • 91 (13:20 > 13:43)
  • 95 (14:15 > 14:38)
  • 100 (15:30 > 15:54)
  • 106 (16:30 > 16:54)
  • 112 (17:30 > 17:54)
  • 117 (18:30 > 18:53)