RTC

UPDATE 6h30 - Journée d'action syndicale ce lundi 28 septembre

 27 septembre 2020 18:39  


Une journée d'action syndicale a lieu ce lundi 28 septembre sur l'ensemble de la Belgique.

En front commun, les principaux syndicats du pays réclament une augmentation des allocations sociales (comme le chômage ou les pensions par exemple).

Au niveau de la Ville de Liège, les différents services sont perturbés (cfr le site de la ville), le musée Grand Curtius sera, par exemple, fermé au public.

Au niveau du TEC Liège-Verviers, 200 chauffeurs ont marqué leur intention de participer à la manifestation interprofessionnelle.

Nous avons analysé l'impact pour chaque ligne (informations détaillées sur le site du TEC) :

Légende : Classement des lignes les plus impactées aux moins impactées (cliquez sur l'image pour la voir en plus grand). 

Voici l'impact pour l'ensemble des lignes :

Ligne 1 : 94 parcours supprimés sur 225 (41,78% supprimés)
Ligne 2 : 24 parcours supprimés sur 120 (20,00% supprimés)
Ligne 3 : 22 parcours supprimés sur 134 (16,42% supprimés)
Ligne 4 : 16 parcours supprimés sur 215 (7,44% supprimés)
Ligne 5 : 10 parcours supprimés sur 97 (10,31% supprimés)
Ligne 6 : 10 parcours supprimés sur 101 (9,90% supprimés)
Ligne 7 : 14 parcours supprimés sur 112 (12,50% supprimés)
Ligne 8 : 4 parcours supprimés sur 6 (66,67% supprimés)
Ligne 9 : 36 parcours supprimés sur 36 (100,00% supprimés)
Ligne 10 : 14 parcours supprimés sur 233 (6,01% supprimés)
Ligne 13 : 66 parcours supprimés sur 115 (57,39% supprimés)
Ligne 15 : 6 parcours supprimés sur 6 (100,00% supprimés)
Ligne 16 : 37 parcours supprimés sur 57 (64,91% supprimés)
Ligne 17 : 70 parcours supprimés sur 136 (51,47% supprimés)
Ligne 18 : 32 parcours supprimés sur 180 (17,78% supprimés)
Ligne 19 : 27 parcours supprimés sur 62 (43,55% supprimés)
Ligne 20 : 75 parcours supprimés sur 131 (57,25% supprimés)
Ligne 21 : 38 parcours supprimés sur 136 (27,94% supprimés)
Ligne 22 : 69 parcours supprimés sur 121 (57,02% supprimés)
Ligne 23 : 70 parcours supprimés sur 122 (57,38% supprimés)
Ligne 24 : 77 parcours supprimés sur 140 (55,00% supprimés)
Ligne 25 : 56 parcours supprimés sur 125 (44,80% supprimés)
Ligne 26 : 69 parcours supprimés sur 100 (69,00% supprimés)
Ligne 27 : 81 parcours supprimés sur 106 (76,42% supprimés)
Ligne 28 : 28 parcours supprimés sur 28 (100,00% supprimés)
Ligne 29 : 14 parcours supprimés sur 122 (11,48% supprimés)
Ligne 30 : 52 parcours supprimés sur 117 (44,44% supprimés)
Ligne 31 : 17 parcours supprimés sur 124 (13,71% supprimés)
Ligne 32 : 13 parcours supprimés sur 52 (25,00% supprimés)
Ligne 33 : 16 parcours supprimés sur 137 (11,68% supprimés)
Ligne 35 : 66 parcours supprimés sur 132 (50,00% supprimés)
Ligne 40 : 14 parcours supprimés sur 14 (100,00% supprimés)
Ligne 41 : 78 parcours supprimés sur 79 (98,73% supprimés)
Ligne 42 : 43 parcours supprimés sur 43 (100,00% supprimés)
Ligne 45 : 21 parcours supprimés sur 21 (100,00% supprimés)
Ligne 46 : 40 parcours supprimés sur 40 (100,00% supprimés)
Ligne 47 : 39 parcours supprimés sur 39 (100,00% supprimés)
Ligne 48 : 8 parcours supprimés sur 236 (3,39% supprimés)
Ligne 49 : 3 parcours supprimés sur 3 (100,00% supprimés)
Ligne 50 : 12 parcours supprimés sur 30 (40,00% supprimés)
Ligne 53 : 132 parcours supprimés sur 137 (96,35% supprimés)
Ligne 56 : 15 parcours supprimés sur 15 (100,00% supprimés)
Ligne 58 : 7 parcours supprimés sur 117 (5,98% supprimés)
Ligne 60 : 40 parcours supprimés sur 59 (67,80% supprimés)
Ligne 61 : 89 parcours supprimés sur 95 (93,68% supprimés)
Ligne 66 : 8 parcours supprimés sur 10 (80,00% supprimés)
Ligne 67 : 31 parcours supprimés sur 59 (52,54% supprimés)
Ligne 68 : 29 parcours supprimés sur 58 (50,00% supprimés)
Ligne 69 : 15 parcours supprimés sur 58 (25,86% supprimés)
Ligne 70 : 108 parcours supprimés sur 184 (58,70% supprimés)
Ligne 71 : 74 parcours supprimés sur 139 (53,24% supprimés)
Ligne 72 : 53 parcours supprimés sur 77 (68,83% supprimés)
Ligne 75 : 23 parcours supprimés sur 43 (53,49% supprimés)
Ligne 76 : 47 parcours supprimés sur 106 (44,34% supprimés)
Ligne 81 : 88 parcours supprimés sur 98 (89,80% supprimés)
Ligne 82 : 16 parcours supprimés sur 16 (100,00% supprimés)
Ligne 83 : 4 parcours supprimés sur 27 (14,81% supprimés)
Ligne 84 : 9 parcours supprimés sur 31 (29,03% supprimés)
Ligne 85 : 22 parcours supprimés sur 36 (61,11% supprimés)
Ligne 86 : 27 parcours supprimés sur 31 (87,10% supprimés)
Ligne 87 : 3 parcours supprimés sur 21 (14,29% supprimés)
Ligne 88 : 44 parcours supprimés sur 127 (34,65% supprimés)
Ligne 91 : 12 parcours supprimés sur 12 (100,00% supprimés)
Ligne 94 : 1 parcours supprimés sur 25 (4,00% supprimés)
Ligne 97 : 4 parcours supprimés sur 41 (9,76% supprimés)
Ligne 98 : 2 parcours supprimés sur 2 (100,00% supprimés)
Ligne 127 : 8 parcours supprimés sur 64 (12,50% supprimés)
Ligne 134 : 16 parcours supprimés sur 31 (51,61% supprimés)
Ligne 138 : 18 parcours supprimés sur 104 (17,31% supprimés)
Ligne 143 : 11 parcours supprimés sur 16 (68,75% supprimés)
Ligne 144 : 17 parcours supprimés sur 29 (58,62% supprimés)
Ligne 145 : 16 parcours supprimés sur 24 (66,67% supprimés)
Ligne 146 : 18 parcours supprimés sur 22 (81,82% supprimés)
Ligne 147 : 16 parcours supprimés sur 23 (69,57% supprimés)
Ligne 160 : 2 parcours supprimés sur 2 (100,00% supprimés)
Ligne 174 : 7 parcours supprimés sur 7 (100,00% supprimés)
Ligne 175 : 28 parcours supprimés sur 44 (63,64% supprimés)
Ligne 185 : 3 parcours supprimés sur 3 (100,00% supprimés)
Ligne 245 : 6 parcours supprimés sur 13 (46,15% supprimés)
Ligne 247 : 2 parcours supprimés sur 2 (100,00% supprimés)
Ligne 248 : 11 parcours supprimés sur 11 (100,00% supprimés)
Ligne 249 : 1 parcours supprimés sur 2 (50,00% supprimés)
Ligne 268 : 12 parcours supprimés sur 21 (57,14% supprimés)
Ligne 283 : 8 parcours supprimés sur 13 (61,54% supprimés)
Ligne 285 : 3 parcours supprimés sur 3 (100,00% supprimés)
Ligne 388 : 4 parcours supprimés sur 52 (7,69% supprimés)
Ligne 445 : 1 parcours supprimés sur 3 (33,33% supprimés)
Ligne 488 : 3 parcours supprimés sur 3 (100,00% supprimés)
Ligne 580 : 3 parcours supprimés sur 3 (100,00% supprimés)
Ligne 584 : 2 parcours supprimés sur 2 (100,00% supprimés)
Ligne 586 : 2 parcours supprimés sur 2 (100,00% supprimés)
Ligne 622 : 6 parcours supprimés sur 34 (17,65% supprimés)
Ligne 680 : 2 parcours supprimés sur 2 (100,00% supprimés)
Ligne 683 : 4 parcours supprimés sur 4 (100,00% supprimés)
Ligne 701 : 8 parcours supprimés sur 121 (6,61% supprimés)
Ligne 702 : 31 parcours supprimés sur 156 (19,87% supprimés)
Ligne 705 : 14 parcours supprimés sur 73 (19,18% supprimés)
Ligne 707 : 4 parcours supprimés sur 56 (7,14% supprimés)
Ligne 708 : 29 parcours supprimés sur 59 (49,15% supprimés)
Ligne 716 : 2 parcours supprimés sur 6 (33,33% supprimés)
Ligne 722 : 17 parcours supprimés sur 53 (32,08% supprimés)
Ligne 724 : 8 parcours supprimés sur 19 (42,11% supprimés)
Ligne 725 : 33 parcours supprimés sur 133 (24,81% supprimés)
Ligne 825 : 2 parcours supprimés sur 10 (20,00% supprimés)

L'analyse a été effectuée en croisant les données Open Data du TEC et le fichier PDF de ce lundi 6h30.

Pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'Open Data en Fédération Wallonie-Bruxelles et en Wallonie : https://www.odwb.be/pages/demarche/

(Olivier G)