Adresse
Informations légales
A.S.B.L Radio Télévision Culture
Rue du Laveu, 58
4000 Liège
Membres du Conseil d'Administration
Président:
PETERKENNE Jean-Christophe
Conseillers:
BASTIN Rudolphe | GILISSEN Pierre |
BECHOUX Hervé | GRAFE Jean-Pierre |
BISSOT Marie | JACQUEMART Fabrice |
BOZZI Fausto | JANSSENS Charles |
BRAIPSON Jacques | LEMPEREUR Patrice |
BRASSEUR Jean-Louis | MAIRLOT Madeleine |
BRUYERE Huguette | MARAITE Louis |
COEME Guy | MASSI Emile |
COLLIN Yves | MONFILS Philippe |
CULOT Fabian | NAMOTTE Jean_Marc |
DELCOURT Christian | RUSINOWSKI Fabienne |
DEMOULIN Bruno | SARETTO Valérie |
DESIRON Jean-Pierre | SIQUET Geneviève |
VIATOUR Gauthier | SIMON Gil |
DOHET Julien | SMESSAERT Diëgo |
FRAIPONT Adeline | STIENNON Marcel |
Liste des membres associes de Radio/Télévision/Culture ASBL au 23 juin 2016 :
ALLARD Catherine | IMHAUSER Marcelle |
BEAUVOIS André | JACQUEMART Fabrice |
BECHOUX Hervé | JANSSENS Charles |
BELLENS Arthur | JEHOLET Pierre-Yves |
BIHET Mathieu | JEUNEHOMME Alain |
BISSOT Marie | JEUNEHOMME Georges |
BODSON Arthur | KRETTELS Guy |
BOLLINGH Sébastien | LAFFINEUR-CREPIN Marylène |
BOLLY Bernard | LEBOULLE Christian |
BOZZI Fausto | LEFRANC Roger |
BRAIBANTAlain | LEMOINE Josette |
BRAIPSON Jacques | LEMPEREUR Patrice |
BRASSEUR Jean-Louis | LIBON Jean-Marie |
BROUWERS José | LISSENS Isabelle |
CAMPSTEIN Léon-Marie | LOUON François |
CLAREMBEAUX Michel | MAIRLOT Fabrice |
CLOSSE Robert | MAIRLOT Madeleine |
COEME Guy | MALPAS Jacques |
COLLIN Yves | MARAITE Louis |
CULOT Fabian | MEUREAU Robert |
DANGEZ Jacques | MICHEROUX Simone |
DARDENNE Luc | MOES Julien |
DEHOUSSE Jean-Maurice | MONFILS Philippe |
DELCOURT Christian | MOTTARD Paul-Emile |
DELDERENNE Jacques | NAMOTTE Jean-Marc |
DEMOLIN Maurice | PETERKENNE Jean-Christophe |
DEMOULIN Bruno | PIETTE Claude |
DERANNE Pol | PIETTE Josly |
DESIRON Jean-Pierre | REYNDERS Didier |
DEVILLERS Anny | ROBERT Catherine |
DI PANFILO Egidio | RUSINOWSKI Fabienne |
DOCK Magali | SARETTO Valérie |
DOGNIEZ Sabine | SCHREUER Jean-Marie |
DOHET Julien | SENTERRE Géraldine |
DOUETTE Emmanuel | SIMON Gil |
DUCHESNE Jean | SMESSAERT Diëgo |
DUVEILLEZ Eric | SIQUET Geneviève |
EMMERS Albin | STEPHANE Robert |
ERNST Brigitte | STIENNON Marcel |
FIRQUET Katty | SWINNE Camille |
FOX Philippe | THIEL Jean |
FRAIPONT Adeline | TIHON Françis |
GEHU Michel | TOUNQUET Annaïg |
GERRIENNE Hermès | TOUSSAINT Luc |
GILISSEN Pierre | VANDEBOSCH Jacques |
GILLES André | VANDERSMISSEN Georges |
GRAFE Jean-Pierre | VAN DE WIJNGAERT Lucien |
HERMANS Michel | VIATOUR Gauthier |
HUPKENS Jean-Pierre | WELLIQUET Georges |
Personne délégué à la gestion journalière
Philippe Miest
Directeur général
Comptes 2013 : bilan au 31 décembre
ACTIF | PASSIF | ||||
Actifs |
1.337.128 | Capitaux propres | 3.558.642 | ||
Immobilisations corporelles | 1.319.875 | Bénéfice reporté | 3.095.717 | ||
Immobilisations financières | 25.253 | Subsides en capital | 53.583 | ||
Actifs circulants | 3.514.491 |
Provisions et impôts différés |
66.625 | ||
Créances à un an au plus |
1.875.300 |
Autres risques et charges |
66.625 | ||
Placements de trésorerie |
|
Dettes | 1.226.352 | ||
Valeurs disponibles | 113.098 |
Dettes à un an au plus |
1.217.415 | ||
Comptes de régularisation | 41.656 |
Comptes derégularisation |
8.937 | ||
TOTAL DE L'ACTIF | 4.851.619 | TOTAL DU PASSIF | 4.851.619 |
Comptes de résultats au 31 décembre 2013
Ventes et prestations |
3.099.257 |
Coût des ventes et des prestations | 3.348.229 |
Perte d'exploitation | -248.972 |
Produits financiers | 15.242 |
Charges financières | 20.201 |
Perte courante avant impôts | -253.931 |
Produits exceptionnels | 21.818 |
Charges exceptionnelles | 34.708 |
Perte de l'exercice avant impôts | -266.821 |
Impôts sur le résultat | |
Perte de l'exercice | -266.821 |
Bénéfice de l'exercice à affecter | -266.821 |
Service édité
RTC Télé Liège